| 国民体育大会第27回東海ブロック大会ハンドボール競技会 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【少年男子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 | − |
|
19 | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 | − |
|
23 |
|
23 | − | 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | − | 12 | 25 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 | − |
|
14 | 静岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | − | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表県 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【少年女子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 愛知 | 三重 | 静岡 | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 |
|
12 | − |
|
29 |
|
11 | − |
|
42 |
|
10 | − |
|
14 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | − | 16 | 19 | − | 21 | 12 | − | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 |
|
13 | − |
|
27 |
|
21 | − |
|
25 |
|
25 | − |
|
18 | 3 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | − | 15 | 13 | − | 15 | 21 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重 |
|
21 | − |
|
30 |
|
10 | − |
|
34 |
|
13 | − |
|
18 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | − | 19 | 15 | − | 13 | 17 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 |
|
9 | − |
|
22 |
|
9 | − |
|
46 |
|
9 | − |
|
30 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | − | 12 | 9 | − | 21 | 9 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表県 | 愛知 | 三重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【成年男子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 |
|
13 | − |
|
19 |
|
11 | − |
|
31 |
|
4 | − |
|
39 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | − | 10 | 4 | − | 19 | 7 | − | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 |
|
9 | − |
|
25 |
|
8 | − |
|
41 |
|
9 | − |
|
40 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | − | 12 | 4 | − | 18 | 3 | − | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 |
|
12 | − |
|
15 |
|
23 | − |
|
12 |
|
13 | − |
|
22 | 3 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | − | 4 | 18 | − | 4 | 14 | − | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重 |
|
23 | − |
|
11 |
|
19 | − |
|
12 |
|
13 | − |
|
27 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | − | 7 | 21 | − | 3 | 9 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表県 | 愛知 | 三重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【成年女子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 三重 | 静岡 | 愛知 | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 |
|
7 | − |
|
25 |
|
17 | − |
|
7 |
|
9 | − |
|
28 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | − | 13 | 25 | − | 4 | 7 | − | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重 |
|
12 | − |
|
16 |
|
22 | − |
|
6 |
|
10 | − |
|
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||